| Propagation | Call | Locator | Call | Locator | Mode | Date | Distance |
| Trans equitorial propagation | EA6SX | JM19IK | ZS6WAB | KG46RC | SSB | 2012-09-22 | 7543 |
| IW0BRW | JN61GW | ZS6WAB | KG46RC | SSB | 2012-09-22 | 7494 | |
| I0JX | JN61GW | ZS6WAB | KG46RC | SSB | 2012-09-22 | 7494 | |
| IW0FFK | JN61FS | ZS6WAB | KG46RC | SSB | 2012-09-22 | 7478 | |
| SV2DCD | KN00PL | ZS6WAB | KG46RC | SSB | 2011-03-28 | 7177 | |
| Tropo | ON4KHG | JO10XO | OY9JD | IP62OA | CW | 2010-10-10 | 1430 |
| OZ1DJJ | JO65HP | G0IUE | IO81WJ | SSB | 2003-08-02 | 1084 | |
| GJ3YHU | IN89WF | GM3WOJ | IO77WS | CW | 1998-08-09 | 960 | |
| G3JHM | IO91LC | OZ1BNN | JO55PM | 2006-01 | 956 | ||
| G4PIQ | JO01MU | GM4DHF/P | IO89QC | SSB | 1997-08-10 | 839 | |
| Aurora | ES1CW | KO29HK | G4KUX | IO94BP | CW | 2013-03-17 | 1682 |
| GW8IZR | IO73TI | S51DI | JN76VL | CW | 2005-05-08 | 1630 | |
| OH3DP | KP10TT | GM4JYB | IO88HP | CW | 2012-11-01 | 1527 | |
| ES1CW | KO29HK | PA2M | JO21IP | CW | 2012-03-15 | 1518 | |
| S51DI | JN76VL | G4IGO | IO80NW | CW | 2005-05-08 | 1456 | |
| Sporadic E | ES1CW | KO29HK | EA8BPX | IL18SK | SSB | 2012-07-14 | 4636 |
| EA8YT | IL18SL | ES1CW | KO29HK | SSB | 2012-06-12 | 4632 | |
| ES3RF | KO29IF | EA8BPX | IL18SK | SSB | 2012-07-14 | 4629 | |
| ES1AEW/2 | KO19WG | EA8BPX | IL18SK | SSB | 2012-07-14 | 4590 | |
| SV2DCD | KN00NF | CU8AO | HM49KL | SSB | 2006-07-12 | 4405 | |
| Meteor scatter | OH5LID | KP32XA | EI8IQ | IO62SF | MGM | 2012-05-04 | 2314 |
| OH5LID | KP42LA | G3SHK | IO90DX | MGM | 2012-08-16 | 2221 | |
| OH5LID | KP32XA | G3SHK | IO90DX | MGM | 2012-05-04 | 2172 | |
| OH5LID | KP32XA | G8HVY | IO90HW | MGM | 2012-05-04 | 2159 | |
| OH5LID | KP31TW | G3SHK | IO90DX | MGM | 2011-11-18 | 2139 | |
| Auroral Es | OX3LX | HP15EO | OG2M | KP21TD | CW | 2012-07-30 | 3064 |
| LA4LN | JP50JA | OX3LX | HP15EO | CW | 2012-07-30 | 2478 | |
| OH5LID | KP41KL | JW7QIA | JQ68TB | 2010-07-01 | 1926 | ||
| OZ2M | JO65FR | GM4VVX | IO78TA | CW | 2003-08-18 | 1055 | |
| OZ1DJJ | JO65HP | GM3WYL | IO75 | CW | 2003-08-18 | 1040 | |
| EME |
Only top five distances are listed. All distances are in km and calculated using the WGS 84 earth metrics and Vincenty's Inverse Algorithm.
Please advise any updates or amendments to 4 m web admin and include propagation, calls and locators, mode and date details like shown above.