|
Finland
"Firsts" on 70 MHz
|
 |
| Country | DXCC | Home
Call | DX Call | Date | UTC | Prop. | QSL | Notes |
| Åland | OH0 | OH1ND | OH5LID/0 | 2010-07-14 | 0650 | T | | |
| Balearic Islands | EA6 | OH2BGN | EA6SX | 2010-06-07 | 1603 | Es | | |
| Belgium | ON | OH5LID | ON4PS | 2009-12-11 | 1525 | MS | | |
| Croatia | 9A | OH5LID | 9A1Z | 2009-12-12 | 0814 | MS | | |
| Czech Republic | OK | OH5LID | OK1KT | 2009-11-25 | 1939 | MS | | |
| Denmark | OZ | OH2AUE | OZ1HTB | 2009-11-07 | 0618 | MS | | |
| Eire | EI | OH2AXH | EI2GLB | 2010-05-27 | 1842 | | | |
| England | G | OH3UW | G4DEZ | 2009-11-20 | 2205 | | | |
| Estonia | ES | OH3UW | ES1CW | 2009-11-07 | 1554 | T | | |
| Faeroe Islands | OY | OH2BGN | OY3JE | 2009-12-14 | 0418 | MS | | |
| Finland | OH | OH3UW | OH3CT | 2009-11-04 | 1745 | | | |
| Germany | DL | OH2AUE | DL3YEE | 2009-11-08 | 1901 | MS | | |
| Greece | SV | OH3UW | SV1DH | 2010-05-27 | 1850 | Es | | |
| Guernsey | GU | OH1ND | GU6EFB | 2010-05-27 | 1906 | Es | | |
| Isle of Man | GD | OH5LID | GD0TEP | 2010-06-15 | 1028 | Es | | |
| Luxembourg | LX | OH5LID | LX1FX | 2009-11-26 | 1120 | MS | | |
| Northern Ireland | GI | OH2BGN | GI4KSO | 2009-12-14 | 1015 | MS | | |
| Norway | LA | OH3UW | LA9DFA | 2009-11-17 | 1755 | MS | | |
| Portugal | CT | OH2MFE | CT1HZE | 2010-06-01 | 1751 | Es | | |
| San Marino | T7 | OH1ND | T70A | 2010-06-20 | 1043 | Es | | |
| Scotland | GM | OH2BGN | GM4ISM | 2009-12-15 | 1040 | MS | | |
| Slovakia | OM | OM3PV | OH2MFE | 2010-06-01 | 1836 | Es | | |
| Slovenia | OH | OH5LID | S51DI | 2009-12-02 | 2031 | MS | | |
| Svalbard & Bear Island | JW | OH5LID | JW7QIA | 2010-07-01 | 2108 | Au
E | | |
| Wales | GW | OH5LID | GW8ASD | 2009-12-11 | 1627 | MS | | |
2009-11-04: Permission to operate 70,000-70,175 MHz and 70,225-70,300 MHz. Maximum power is 25 W, 30 W or 100 W depending on location and license class.
Transmission is not permitted: 1) within Lieksa, Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti,
Polvijärvi, Juuka, Nurmes, Valtimo, Kuhmo, Hyrynsalmi, Suomussalmi, Ristijärvi och Sotkamo municipalities.
2) transmission less than 50 km from the boarder to Russia is only permitted with the antenna main loop pointing away from 0°-180°.
3) maximum transmission power is limited to 25 W when distance to the Norwegian
boarder is less than 50 km.
|