|
England
"Firsts" on 70 MHz
|
 |
| Country | DXCC | Home
Call | DX Call | Date | UTC | Prop. | QSL | Notes |
| Algeria | 7X | G5KW | FA3JR | 1957-06-16 | | | | Bull
Jul 57 - FA3JR was on 72 MHz |
| Andorra | C3 | GNKL | PX1RI | 1968-06-24 | 2137 | | | Bull
Aug 68 |
| Balearic Islands | EA6 | G0CHE | EA6SX | 2008-12-09 | 0207 | MS | | |
| Belgium | ON | G4DEZ | ON4PS | 2009-11-20 | 1220 | | | |
| Crete | SV9 | G3LQR | SV9GPV | 2007-05-27 | 1715 | | | |
| Croatia | 9A | G4PBP | 9A3AB | 2004-05-15 | | | | |
| Cyprus | 5B | G4BPY | 5B4AZ | 1981-06-07 | 1335 | | | Rad
Com Aug 81 |
| Czech Republic | OK | G4DEZ | OK2POI | 2008-02-28 | 0550 | MS | Y | |
| Denmark | OZ | G3UVR | OZ3ZW | 2003-07-22 | 0956 | Es | | |
| Dodecanese | SV5 | G3JHM | SV5BYR | 2006-06-18 | 1321 | | | |
| Eire | EI | G6NB | EI2W | 1957-04-18 | | | | Bull
May 57 |
| Estonia | ES | G4DEZ | ES3RF | 2008-02-08 | 1232 | MS | Y | |
| Faeroe Islands | OY | G3UVR | OY9JD | 2003-08-18 | | | | |
| England | G | G5KW | G8KW | 1956-11-02 | | | | Bull
Nov 56 |
| Finland | OH | G4DEZ | OH3UW | 2009-11-20 | 2205 | | | |
| France | F | G5KW | F8GH | 1957-06-20 | | | | Bull
Jul 57 - F8GH was on 72 MHz |
| Germany | DL | G7CNF | DI2AL | 2007-08-07 | 0917 | MS | Y | |
| Gibraltar | ZC2 | G3RIK | ZB2VHF | 1967-06-02 | 1708 | | | Bull
Mar 68 |
| Greece | SV | M0LRE | SV2DCD/P | 2006-05-21 | 0739 | Es | | |
| Guernsey | GU | G5ZT | GC3OBN | 1964-02-27 | | | | Bull
Apr 64 |
| Hungary | HA | G4DEZ | 70M1YA HA1YA | 2007-06-30 | 2219 | | Y | |
| Iceland | TF | G3JVL | TF3EA | 1969-06-27 | | | | Bull
Aug 69 |
| Isle of Man | GD | | | | | | | |
| Italy | I | G7CNF | IW0FFK | 2007-07-14 | 0604 | MS | | |
| Luxembourg | LX | M0RRC/P | LX1JX | 2006-07-02 | 0807 | Tr | | |
| Monaco | 3A | G3SHK | 3A/OZ2M | 2009-09-15 | 0146 | MS | | |
| Jersey | GJ | G3JEQ/P | GJ3RAX | 1981-06-07 | 1244 | | | email
from GJ3RAX to G3UBX |
| Madeira | CT3 | G0CHE | CT3HF | 2006-07-16 | 1527 | Es | | |
| Morocco | CN | G5MR | CN8MG | 1960-05-25 | 1136 | | | Bull
Jun 60 - CN8MG was on 72 MHz |
| Netherlands | PA | G2HCG | PE1PL | 1957-02-11 | | | | |
| Northern Ireland | GI | G3OHH | GI3HXV | 1961-10-28 | | Aur. | | Bull
Dec 61 p300 |
| Norway | LA | G4DEZ | LC0VHF | 2007-06-08 | 1834 | MS | Y | |
| Portugal | CT | G4IGO | CT1FFU | 2006-01-03 | 1820 | MS | | |
| San Marino | T7 | G0CHE | T70A | 2010-06-19 | 0920 | Es | | |
| Sardinia | IS0 | G7CNF | IS0/IK0BZY | 2007-09-04 | 1627 | MS | | |
| Scotland | GM | G5CP/A | GM3EGW | 1961-11-20 | | | | Bull
Dec 61 p300 |
| Slovakia | OM | G8HVY | OM5KM | 2009-06-12 | 1317 | MS | | |
| Slovenia | S5 | G6WZA | S57A | 1998-06-18 | 1329 | | | |
| SMOM | 1A | G3VYF | 1A0KM | 2007-07-18 | 1519 | | | |
| Spain | EA | G8HVY | EA1YV | 2008-11-08 | 1450 | MS | | |
| Switzerland | HB | G4LX | HB9QQ | 1958-07-10 | | | | Bull
Aug 58 |
| Wales | GW | G6NB | GW8UH | 1957-02- | | | | Bull
Mar 57 |
Please advise any updates or amendments to 4 m web admin.
|